Prismacrew
CompanyEstonia
Country1
EmailRHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA
CompanyLatvia
Country1
EmailOtto Danielsen
CompanyDenmark
Country1
EmailFareast Shipmanagement (HK)
CompanyChina
Country1
EmailGolden Nika (ex-Nika)
CompanyUkraine
Country1
EmailALKA CREWING
CompanyUkraine
Country3
EmailNAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503)
CompanyIndia
Country1
EmailAmsbach Marine (S) Private
CompanySingapore
Country3
EmailDaslion Manning Service
CompanyIndonesia
Country1
EmailSearank Ship managment
CompanyIndia
Country1
EmailHoegh Fleet Services China
CompanyChina
Country2
EmailAnchor Crewing Agency
CompanyPakistan
Country3
EmailKIM HOCK TUG & BARGE PTE
CompanySingapore
Country1
EmailNovoship Marine Shipping PC
CompanyRussia
Country3
EmailPersona Crew
CompanyRussia
Country1
EmailTOS Cyprus
CompanyUkraine
Country9
EmailSailinga
CompanyLithuania
Country3
EmailJS Major Solution Sdn Bhd
CompanyMalaysia
Country2
EmailAlta Rosa
CompanyUkraine
Country1
EmailPentagon Marine Services Private Limited (PMS)
CompanyIndia
Country3
Email| Country | Company | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | Prismacrew | 1 | ||
| Latvia | RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA | 1 | ||
| Denmark | Otto Danielsen | 1 | ||
| China | Fareast Shipmanagement (HK) | 1 | ||
| Ukraine | Golden Nika (ex-Nika) | 1 | ||
| Ukraine | ALKA CREWING | 3 | ||
| India | NAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503) | 1 | ||
| Singapore | Amsbach Marine (S) Private | 3 | ||
| Indonesia | Daslion Manning Service | 1 | ||
| India | Searank Ship managment | 1 | ||
| China | Hoegh Fleet Services China | 2 | ||
| Pakistan | Anchor Crewing Agency | 3 | ||
| Singapore | KIM HOCK TUG & BARGE PTE | 1 | ||
| Russia | Novoship Marine Shipping PC | 3 | ||
| Russia | Persona Crew | 1 | ||
| Ukraine | TOS Cyprus | 9 | ||
| Lithuania | Sailinga | 3 | ||
| Malaysia | JS Major Solution Sdn Bhd | 2 | ||
| Ukraine | Alta Rosa | 1 | ||
| India | Pentagon Marine Services Private Limited (PMS) | 3 |
