Prismacrew
KumpanyaEstonia
Bansa1
EmailRHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA
KumpanyaLatvia
Bansa1
EmailOtto Danielsen
KumpanyaDenmark
Bansa1
EmailFareast Shipmanagement (HK)
KumpanyaChina
Bansa1
EmailGolden Nika (ex-Nika)
KumpanyaUkraine
Bansa1
EmailALKA CREWING
KumpanyaUkraine
Bansa3
EmailNAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503)
KumpanyaIndia
Bansa1
EmailAmsbach Marine (S) Private
KumpanyaSingapore
Bansa3
EmailDaslion Manning Service
KumpanyaIndonesia
Bansa1
EmailSearank Ship managment
KumpanyaIndia
Bansa1
EmailHoegh Fleet Services China
KumpanyaChina
Bansa2
EmailAnchor Crewing Agency
KumpanyaPakistan
Bansa3
EmailKIM HOCK TUG & BARGE PTE
KumpanyaSingapore
Bansa1
EmailNovoship Marine Shipping PC
KumpanyaRussia
Bansa3
EmailPersona Crew
KumpanyaRussia
Bansa1
EmailTOS Cyprus
KumpanyaUkraine
Bansa9
EmailSailinga
KumpanyaLithuania
Bansa3
EmailJS Major Solution Sdn Bhd
KumpanyaMalaysia
Bansa2
EmailAlta Rosa
KumpanyaUkraine
Bansa1
EmailPentagon Marine Services Private Limited (PMS)
KumpanyaIndia
Bansa3
Email| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | Prismacrew | 1 | ||
| Latvia | RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA | 1 | ||
| Denmark | Otto Danielsen | 1 | ||
| China | Fareast Shipmanagement (HK) | 1 | ||
| Ukraine | Golden Nika (ex-Nika) | 1 | ||
| Ukraine | ALKA CREWING | 3 | ||
| India | NAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503) | 1 | ||
| Singapore | Amsbach Marine (S) Private | 3 | ||
| Indonesia | Daslion Manning Service | 1 | ||
| India | Searank Ship managment | 1 | ||
| China | Hoegh Fleet Services China | 2 | ||
| Pakistan | Anchor Crewing Agency | 3 | ||
| Singapore | KIM HOCK TUG & BARGE PTE | 1 | ||
| Russia | Novoship Marine Shipping PC | 3 | ||
| Russia | Persona Crew | 1 | ||
| Ukraine | TOS Cyprus | 9 | ||
| Lithuania | Sailinga | 3 | ||
| Malaysia | JS Major Solution Sdn Bhd | 2 | ||
| Ukraine | Alta Rosa | 1 | ||
| India | Pentagon Marine Services Private Limited (PMS) | 3 |
