Prismacrew
EmpresaEstonia
País1
EmailRHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA
EmpresaLatvia
País1
EmailOtto Danielsen
EmpresaDenmark
País1
EmailFareast Shipmanagement (HK)
EmpresaChina
País1
EmailGolden Nika (ex-Nika)
EmpresaUkraine
País1
EmailALKA CREWING
EmpresaUkraine
País3
EmailNAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503)
EmpresaIndia
País1
EmailAmsbach Marine (S) Private
EmpresaSingapore
País3
EmailDaslion Manning Service
EmpresaIndonesia
País1
EmailSearank Ship managment
EmpresaIndia
País1
EmailHoegh Fleet Services China
EmpresaChina
País2
EmailAnchor Crewing Agency
EmpresaPakistan
País3
EmailKIM HOCK TUG & BARGE PTE
EmpresaSingapore
País1
EmailNovoship Marine Shipping PC
EmpresaRussia
País3
EmailPersona Crew
EmpresaRussia
País1
EmailTOS Cyprus
EmpresaUkraine
País9
EmailSailinga
EmpresaLithuania
País3
EmailJS Major Solution Sdn Bhd
EmpresaMalaysia
País2
EmailAlta Rosa
EmpresaUkraine
País1
EmailPentagon Marine Services Private Limited (PMS)
EmpresaIndia
País3
Email| País | Empresa | Teléfono | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | Prismacrew | 1 | ||
| Latvia | RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement Riga SIA | 1 | ||
| Denmark | Otto Danielsen | 1 | ||
| China | Fareast Shipmanagement (HK) | 1 | ||
| Ukraine | Golden Nika (ex-Nika) | 1 | ||
| Ukraine | ALKA CREWING | 3 | ||
| India | NAVAGATHA MERCANTILE FLEET MANAGEMENT PVT.LTD. (RPSL-MUM-503) | 1 | ||
| Singapore | Amsbach Marine (S) Private | 3 | ||
| Indonesia | Daslion Manning Service | 1 | ||
| India | Searank Ship managment | 1 | ||
| China | Hoegh Fleet Services China | 2 | ||
| Pakistan | Anchor Crewing Agency | 3 | ||
| Singapore | KIM HOCK TUG & BARGE PTE | 1 | ||
| Russia | Novoship Marine Shipping PC | 3 | ||
| Russia | Persona Crew | 1 | ||
| Ukraine | TOS Cyprus | 9 | ||
| Lithuania | Sailinga | 3 | ||
| Malaysia | JS Major Solution Sdn Bhd | 2 | ||
| Ukraine | Alta Rosa | 1 | ||
| India | Pentagon Marine Services Private Limited (PMS) | 3 |
