Essentiel
1 envoi
€20.18
- Envoi direct à 1845 entreprises
- Espace personnel avec statistiques
- 5 lettres de motivation rédigées par l’IA


Envoi du CV de marin aux agences de crewing et aux armateurs de la flotte marchande
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Pays | Entreprise | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|
| India | ASP India | 2 | 3 | - |
| Australia | ASP Australia | 2 | 6 | - |
| India | Thome Offshore (Mumbai) | 1 | 1 | - |
| Indonesia | PT Nagasindo Raya Nalela | 1 | 2 | - |
| Bangladesh | SF Shipping Company | 1 | - | - |
| Myanmar | Genius ACE Crew Manning Agency Company | 1 | - | - |
| India | Ansari Marine Services Pvt Ltd | 1 | - | - |
| United Arab Emirates | Etheronic Ship Management Pvt Ltd | 1 | - | - |
| United Kingdom | Atlas Professionals (Aberdeen) | 1 | - | - |
| India | World Maritime Energy Pvt Ltd | 1 | - | 1 |
| India | Trishika Marine | 1 | - | 1 |
| India | Meridian Marines Management | 1 | - | 1 |
| India | Mas Ship Management | 1 | - | 1 |
| Philippines | Orca Crew Services Philippines | 1 | - | - |
| Cyprus | Tenet Marine Kypros | 1 | - | - |
| Indonesia | PT Delmara Nusa Perkasa | 1 | - | 1 |
| Germany | Star Sea Management Germany | 1 | - | - |
| China | Sinocrew | 1 | - | - |
| Iran | Golden Sea | 1 | 1 | - |
| Estonia | Romy Shipping Estonia OÜ | 1 | 1 | - |
Joignez votre CV et choisissez vos destinations. Un spécialiste le vérifie et lance l’envoi, et les réponses des entreprises arrivent dans votre espace personnel.