Panimula
1 mailing
$22
- Direktang pagpapadala sa 1845 kumpanya
- Account na may report at analytics
- 5 cover letter mula sa AI


Mailing ng resume ng seaman sa mga manning agency at shipowner ng merchant fleet
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| India | ASP India | 2 | 3 | - |
| Australia | ASP Australia | 2 | 6 | - |
| India | Thome Offshore (Mumbai) | 1 | 1 | - |
| Indonesia | PT Nagasindo Raya Nalela | 1 | 2 | - |
| Bangladesh | SF Shipping Company | 1 | - | - |
| Myanmar | Genius ACE Crew Manning Agency Company | 1 | - | - |
| India | Ansari Marine Services Pvt Ltd | 1 | - | - |
| United Arab Emirates | Etheronic Ship Management Pvt Ltd | 1 | - | - |
| United Kingdom | Atlas Professionals (Aberdeen) | 1 | - | - |
| India | World Maritime Energy Pvt Ltd | 1 | - | 1 |
| India | Trishika Marine | 1 | - | 1 |
| India | Meridian Marines Management | 1 | - | 1 |
| India | Mas Ship Management | 1 | - | 1 |
| Philippines | Orca Crew Services Philippines | 1 | - | - |
| Cyprus | Tenet Marine Kypros | 1 | - | - |
| Indonesia | PT Delmara Nusa Perkasa | 1 | - | 1 |
| Germany | Star Sea Management Germany | 1 | - | - |
| China | Sinocrew | 1 | - | - |
| Iran | Golden Sea | 1 | 1 | - |
| Estonia | Romy Shipping Estonia OÜ | 1 | 1 | - |
I-attach ang CV mo at pumili ng mga direksyon. Susuriin ito ng specialist at sisimulan ang mailing, at darating sa iyong account ang mga sagot ng kumpanya.