Essentiel
1 envoi
€20.18
- Envoi direct à 1845 entreprises
- Espace personnel avec statistiques
- 5 lettres de motivation rédigées par l’IA


Envoi du CV de marin aux agences de crewing et aux armateurs de la flotte marchande
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Pays | Entreprise | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Reederei Jens & Waller GmbH & Co. KG | 2 | 2 | 1 |
| United States | NS United Shipping (USA) | 1 | 1 | 1 |
| Myanmar | Sea Terminals Shipping Services Co | 1 | 1 | - |
| Indonesia | PT Aweidhia Global Indonesia | 2 | 3 | 1 |
| United Arab Emirates | GFS Ship Management FZE | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Maritime Logistics | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | Istanbul Ship Management and Trading | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | Epsilon Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Romania | Navis | 1 | 4 | 1 |
| Bangladesh | NSP Shipping Services (Bangladesh) | 1 | 3 | 1 |
| Netherlands | Oceanwide Vlissingen | 2 | 11 | 1 |
| India | Dolphin Shipmanagement and Consultancy Pvt Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Estonia | Nordcrewing Group OÜ | 2 | 1 | 1 |
| Croatia | Korkyra Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Nepal | International Crew Services | 1 | 1 | 1 |
| India | NSS Shipping Pvt Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | UkrCom Marine | 1 | 1 | - |
| Turkey | Ersöz Shipping Inc | 2 | 1 | 1 |
| Indonesia | Veratama Global Mandiri | 1 | 1 | 1 |
| Latvia | LAT.B.G.I | 1 | 1 | 1 |
Joignez votre CV et choisissez vos destinations. Un spécialiste le vérifie et lance l’envoi, et les réponses des entreprises arrivent dans votre espace personnel.