Стартова
1 розсилка
318 ₴
- Пряма відправка в 482 компанії
- Особистий кабінет з аналітикою
- 5 супровідних листів від ШІ

Цільова розсилка анкети по всіх крюїнгових компаніях та морських агентствах України.
| Країна | Компанія | Ел. пошта | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Sannikols | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | RS Shipping Company Izmail | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Polana | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Onboard MCG | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Odyssey Crew | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | North Star Shipping Services | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Mariteam-A | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | B & B Lloyd | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Wide Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ris Holding | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | LBG | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ksvcrewmanagement | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Apex | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Marine Relay Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Midship Marine Agency Kherson | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | ClearVision Crewing | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | JOB Cruise Ship | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Continent Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Universal Shipping Services of Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Kaalbye Shipping International | 2 | 6 | 1 |
Прикріпіть анкету й оберіть напрямки. Фахівець перевірить її та запустить розсилку, а відповіді компаній прийдуть у ваш кабінет.