Стартова
1 розсилка
318 ₴
- Пряма відправка в 482 компанії
- Особистий кабінет з аналітикою
- 5 супровідних листів від ШІ

Цільова розсилка анкети по всіх крюїнгових компаніях та морських агентствах України.
| Країна | Компанія | Ел. пошта | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Sun Marine | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Seatraffic Ltd | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Crewing Agency Atlas Service | 3 | 3 | 1 |
| Ukraine | Work for Future | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Ukrtramp | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Blackwolf Special Operations | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Delta Marine Shipping Company Ukraine | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Insider Marin | 2 | 5 | 1 |
| Ukraine | V & V Maritime Ukraine | 1 | 6 | 1 |
| Ukraine | UkrCom Marine | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Omega Maritime Services Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | TOS Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Southern Maritime Agency | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | USAL | 2 | - | 1 |
| Ukraine | Terra-Union | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Eastmaritime | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ollmar | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Petrov | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marine Gold Service | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Murena | 1 | 1 | 1 |
Прикріпіть анкету й оберіть напрямки. Фахівець перевірить її та запустить розсилку, а відповіді компаній прийдуть у ваш кабінет.