Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Sannikols | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | RS Shipping Company Izmail | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Polana | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Onboard MCG | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Odyssey Crew | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | North Star Shipping Services | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Mariteam-A | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | B & B Lloyd | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Wide Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ris Holding | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | LBG | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ksvcrewmanagement | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Apex | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Marine Relay Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Midship Marine Agency Kherson | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | ClearVision Crewing | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | JOB Cruise Ship | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Continent Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Universal Shipping Services of Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Kaalbye Shipping International | 2 | 6 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.