Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Euromariner | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Media Holding Lik | 2 | 5 | 1 |
| Ukraine | Duncan-Azov Ltd Maritime Agency | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Imperium Crewing Agency | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Falcon Marine | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Unimarine Odesa | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | International Maritime Services | 0 | 5 | 1 |
| Ukraine | Transship Bulk | 0 | 1 | - |
| Ukraine | Wise Maritime | 0 | 3 | - |
| Ukraine | Ukrainian Maritime Agency | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Arowana Club | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Sea Alliance Mariupol | 1 | 1 | - |
| Ukraine | AzovMarine Crewing | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | K Shipping Group | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | OOO Betelgeyze | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Agency Marcus-Ukraine CLL | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Sea Service Company Ukraine | 0 | 6 | 1 |
| Ukraine | Seagrid Crew Management | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | Fleet Pro Ship Management | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Uamax Shipmanagement | 0 | 5 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.