Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | AB Maritime | 1 | 2 | - |
| Ukraine | TIS | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Marin Trust | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | LLC Parus | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Rolandia | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Brouns Maritime Ltd | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Corum Marine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Lighthouse | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Consulting Center | 1 | 1 | - |
| Ukraine | VAB | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Sapsan Agency | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Promtechservice | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Business Consult (Odesa) | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Vestra Kherson | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | DenizProService | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Seven Seas | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Vlad Marine | 1 | 3 | - |
| Ukraine | Traffic International | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Southern Shipping | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Sea Breeze | 2 | 3 | - |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.