Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Uniprime | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marine Pro Service Kherson | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Euro Star | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Adriatico Mariupol | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Sitonia Crew Management | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Alliance Navigation | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | 7 Seas | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Eugenia Pride | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | MGK-Transforward | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Global Star Marine Crewing | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Golden Marvel | 0 | 5 | 1 |
| Ukraine | Seateam | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Singh Marine Management | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | Vlada Maritime Crew Services | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Odesos Navigation | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Master Crew | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Delphic Crewing | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | VeryStar Manning | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Seacontact | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Antama | 0 | 3 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.