Inicial
1 envio
€6.42
- Envio direto para 482 empresas
- Área do cliente com estatísticas
- 5 cartas de apresentação escritas por IA

Envio direcionado do CV para todas as agências de crewing e agências marítimas da Ucrânia.
| País | Empresa | Telefone | Site | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | AB Maritime | 1 | 2 | - |
| Ukraine | TIS | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Marin Trust | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | LLC Parus | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Rolandia | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Brouns Maritime Ltd | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Corum Marine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Lighthouse | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Consulting Center | 1 | 1 | - |
| Ukraine | VAB | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Sapsan Agency | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Promtechservice | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Business Consult (Odesa) | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Vestra Kherson | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | DenizProService | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Seven Seas | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Vlad Marine | 1 | 3 | - |
| Ukraine | Traffic International | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Southern Shipping | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Sea Breeze | 2 | 3 | - |
Anexe seu CV e escolha os destinos. Um especialista verifica o CV e inicia o envio, e as respostas das empresas chegam à sua área do cliente.