Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Odyssey Group | 2 | 10 | 1 |
| Ukraine | General Sea Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | URCG | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Neo-Marine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Mmaximus | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | GlobWorks | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | KD Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Work Line International | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | S.C. Atlantic Ship Management (Odesa) | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | A1 Lighthouse of the Black Sea | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | VIS-Recruit (Kremenchuk) | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Maxal Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ryan Offshore Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | NEO Crew Services | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Aquastar | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | New Wave Marine | 1 | 2 | - |
| Ukraine | Sea Grace Crew Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Condor | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Velbot Marine | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Sea Gold | 1 | 1 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.