Starter
1 mailing
€19.64
- Direct sending to 1907 companies
- Report cabinet with analytics
- 5 cover letters from AI

Envoi du CV de marin aux crewings et armateurs de la flotte de commerce
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Pays | Entreprise | Téléphone | Site Web | |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | CMA Ships Ukraine | 4 | ||
| Ukraine | Briese Crewing Ukraine(Kherson) | 3 | ||
| Ukraine | Uniteam Marine | 2 | ||
| Ukraine | Goldenport Odessa | 4 | ||
| United Kingdom | Fednav Europe Limited | 5 | ||
| Germany | Oldendorff | 1 | ||
| United Kingdom | Pacific Basin Shipping (HK) | 4 | ||
| Greece | Capital-Executive Ship Management | 2 | ||
| India | Seaspan Crew Management India Pvt | 2 | ||
| Ukraine | Nordic Hamburg | 2 | ||
| Ukraine | Danaos Ukraine | 1 | ||
| Romania | Maersk Romania | 5 | ||
| Ukraine | Staff-centre | 4 | ||
| Greece | Star Bulk Carriers | 3 | ||
| Lithuania | UAB Baltnautic Shipping Ltd | 4 | ||
| Ukraine | Olive Crew Management | 2 | ||
| Ukraine | Sea Factor Ltd (Odessa) | 5 | ||
| Romania | Mur Shipping | 1 | ||
| Estonia | Amisco | 4 | ||
| Estonia | GoTa Shipping OU | 3 |
nos meilleures technologies et nos experts sont prêts à vous aider
Marine Helper AI
Toujours en ligne
Posez vos questions sur les services Marine Helper