SS OFFSHORE PVT.LTD.
CompanyIndia
Country2
EmailYUAM Crew Management
CompanyIndia
Country1
EmailNESSA Ship Management
CompanyIndia
Country3
EmailColumbia Shipmanagement (St. Petersburg) Novorossiysk Branch
CompanyRussia
Country1
EmailAnna Marine Concern (Pvt.)
CompanySri Lanka
Country3
EmailPesona Marine
CompanyIndonesia
Country4
EmailGENIUS ACE CREW MANNING AGENCY COMPANY
CompanyMyanmar
Country1
EmailGreatermen India Pvt
CompanyIndia
Country1
EmailEklavya Ship and Crew Management Pvt
CompanyIndia
Country1
EmailCaspian Offshore Construction Almaty
CompanyKazakhstan
Country3
EmailBaltic Tramp
CompanyEstonia
Country1
EmailNOAH MARINE & CROWN SHIPPING CO.
CompanyMyanmar
Country1
EmailMalwenna Shipping
CompanySri Lanka
Country3
EmailConcord Shipping GmbH & Company
CompanyGermany
Country1
EmailVosco Manpower Supply One Member Company Limited (VCSC)
CompanyVietnam
Country2
EmailNavico Marine
CompanySri Lanka
Country1
EmailInternational Marine Experts IME
CompanyPanama
Country2
EmailBerken Holdings Pte
CompanySingapore
Country3
EmailExecutive Offshore Pte
CompanySingapore
Country3
EmailUkrtramp
CompanyUkraine
Country2
Email| Country | Company | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| India | SS OFFSHORE PVT.LTD. | 2 | ||
| India | YUAM Crew Management | 1 | ||
| India | NESSA Ship Management | 3 | ||
| Russia | Columbia Shipmanagement (St. Petersburg) Novorossiysk Branch | 1 | ||
| Sri Lanka | Anna Marine Concern (Pvt.) | 3 | ||
| Indonesia | Pesona Marine | 4 | ||
| Myanmar | GENIUS ACE CREW MANNING AGENCY COMPANY | 1 | ||
| India | Greatermen India Pvt | 1 | ||
| India | Eklavya Ship and Crew Management Pvt | 1 | ||
| Kazakhstan | Caspian Offshore Construction Almaty | 3 | ||
| Estonia | Baltic Tramp | 1 | ||
| Myanmar | NOAH MARINE & CROWN SHIPPING CO. | 1 | ||
| Sri Lanka | Malwenna Shipping | 3 | ||
| Germany | Concord Shipping GmbH & Company | 1 | ||
| Vietnam | Vosco Manpower Supply One Member Company Limited (VCSC) | 2 | ||
| Sri Lanka | Navico Marine | 1 | ||
| Panama | International Marine Experts IME | 2 | ||
| Singapore | Berken Holdings Pte | 3 | ||
| Singapore | Executive Offshore Pte | 3 | ||
| Ukraine | Ukrtramp | 2 |
