GOLDEN INTERNATIONAL TRADING
CompanyNigeria
Country2
EmailDoyle Shipping Group
CompanyUnited Kingdom
Country4
EmailGoodwood Marine Services Pvt. Ltd. India
CompanySingapore
Country2
EmailCastaneda Ship Manning Co.
CompanyPhilippines
Country2
EmailGrupo Stier
CompanySpain
Country4
Emailjahanabad trading
CompanyBangladesh
Country2
EmailMaris Nabirane OOD
CompanyBulgaria
Country2
EmailPacific Manning Agency Ukraine
CompanyUkraine
Country1
EmailAl Meena Marine Engineers
CompanyPakistan
Country4
EmailFar East Maritime Agency
CompanyRussia
Country2
EmailAmerican Seafoods Company
CompanyUnited States Of America
Country1
EmailOOO \"Antey Sever\
CompanyRussia
Country1
Emailseabright
CompanyUnited Arab Emirates
Country1
EmailIntercrewing
CompanyRussia
Country3
EmailAB Crewing
CompanyUkraine
Country1
EmailCoimbatore Marine College
CompanyIndia
Country2
EmailKaris Ocean International B.V.
CompanyNetherlands
Country3
EmailK&K Schiffahrts GmbH & Co.
CompanyGermany
Country1
EmailHST CONSULTING
CompanyEthiopia
Country2
EmailTMC SHIPPING PVT LTD INDIA
CompanyIndia
Country9
Email| Country | Company | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | GOLDEN INTERNATIONAL TRADING | 2 | ||
| United Kingdom | Doyle Shipping Group | 4 | ||
| Singapore | Goodwood Marine Services Pvt. Ltd. India | 2 | ||
| Philippines | Castaneda Ship Manning Co. | 2 | ||
| Spain | Grupo Stier | 4 | ||
| Bangladesh | jahanabad trading | 2 | ||
| Bulgaria | Maris Nabirane OOD | 2 | ||
| Ukraine | Pacific Manning Agency Ukraine | 1 | ||
| Pakistan | Al Meena Marine Engineers | 4 | ||
| Russia | Far East Maritime Agency | 2 | ||
| United States Of America | American Seafoods Company | 1 | ||
| Russia | OOO \"Antey Sever\ | 1 | ||
| United Arab Emirates | seabright | 1 | ||
| Russia | Intercrewing | 3 | ||
| Ukraine | AB Crewing | 1 | ||
| India | Coimbatore Marine College | 2 | ||
| Netherlands | Karis Ocean International B.V. | 3 | ||
| Germany | K&K Schiffahrts GmbH & Co. | 1 | ||
| Ethiopia | HST CONSULTING | 2 | ||
| India | TMC SHIPPING PVT LTD INDIA | 9 |
