Start
1 Versand
€18.35
- Direktversand an 654 Firmen
- Kundenkonto mit Auswertung
- 5 Anschreiben von der KI


Versand Ihres Application Form an Unternehmen der Passagierschifffahrt
Cruise Vessel, Passenger Vessel, Floating Hotel
Passenger / Ro-Ro Vessel, Ferry, High Speed Craft, Passenger Landing Craft, Hydrofoil
| Land | Unternehmen | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Merrow Crewing | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Anglo-Eastern | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Golf Marine Ltd | 1 | 6 | 1 |
| Ukraine | Sea Way | 1 | 15 | 1 |
| Poland | Polska Żegluga Bałtycka S.A. | 2 | 1 | 1 |
| Netherlands | Tschudi Ship Management Holland B.V. | 1 | 1 | 1 |
| Sweden | Salen Ship Management | 2 | 1 | 1 |
| Latvia | Ultramarin SIA | 1 | 1 | 1 |
| Greece | European Seaways | 2 | 2 | 1 |
| Panama | Maritime Efficiency Group | 2 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Power Hands Shipping Line | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marpo | 1 | 4 | 1 |
| Norway | Norled AS | 1 | 1 | 1 |
| Lithuania | UAB Ismira | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Danica Crewing Services (Ukraine) | 2 | 13 | 1 |
| Ukraine | Nordic Hamburg (Odesa) | 1 | 4 | 1 |
| Indonesia | PTC Centina | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Dream Marine Agency | 2 | 3 | - |
| United Arab Emirates | Marine Capabilities (Marcap) | 3 | 4 | 1 |
| Norway | Color Line AS | 1 | 1 | 1 |
Hängen Sie Ihren CV an und wählen Sie Ihre Versandziele. Ein Spezialist prüft ihn und startet den Versand, und die Antworten der Unternehmen landen in Ihrem Kundenkonto.