Inicial
1 envío
€18.35
- Envío directo a 654 empresas
- Área personal con estadísticas
- 5 cartas de presentación con IA


Envío del Application Form a empresas de la flota de pasaje
Cruise Vessel, Passenger Vessel, Floating Hotel
Passenger / Ro-Ro Vessel, Ferry, High Speed Craft, Passenger Landing Craft, Hydrofoil
| País | Empresa | Teléfono | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Merrow Crewing | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Anglo-Eastern | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Golf Marine Ltd | 1 | 6 | 1 |
| Ukraine | Sea Way | 1 | 15 | 1 |
| Poland | Polska Żegluga Bałtycka S.A. | 2 | 1 | 1 |
| Netherlands | Tschudi Ship Management Holland B.V. | 1 | 1 | 1 |
| Sweden | Salen Ship Management | 2 | 1 | 1 |
| Latvia | Ultramarin SIA | 1 | 1 | 1 |
| Greece | European Seaways | 2 | 2 | 1 |
| Panama | Maritime Efficiency Group | 2 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Power Hands Shipping Line | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marpo | 1 | 4 | 1 |
| Norway | Norled AS | 1 | 1 | 1 |
| Lithuania | UAB Ismira | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Danica Crewing Services (Ukraine) | 2 | 13 | 1 |
| Ukraine | Nordic Hamburg (Odesa) | 1 | 4 | 1 |
| Indonesia | PTC Centina | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Dream Marine Agency | 2 | 3 | - |
| United Arab Emirates | Marine Capabilities (Marcap) | 3 | 4 | 1 |
| Norway | Color Line AS | 1 | 1 | 1 |
Adjunta tu CV y elige los destinos. Un especialista lo revisa y lanza el envío, y las respuestas de las empresas llegan a tu área personal.