Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | AkmarCrew Ltd (Odessa) | 2 | 10 | 1 |
| Ukraine | MIT-Ocean Ltd | 1 | 10 | 1 |
| Ukraine | Zenith Marine | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | ASP Crew Management Services Ukraine | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | South Star Ltd | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Express Line | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | S4Point Maritime Agency | 1 | 7 | 1 |
| Ukraine | Cymare Ukraine S.C. | 2 | 14 | 1 |
| Ukraine | Si Lider | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Integrated Transport Service | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Alka Crewing | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Transit-Express Marine Agency | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Noddos Marine | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Globus Agency | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Delta Marine Crewing Ukraine | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Golden Helm | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Atlantis Crewing Agency | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Maritime Navigation | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Nerey | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | J Star Maritime | 1 | 3 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.