Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Marine Link | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Starline Marine | 1 | 5 | 1 |
| Ukraine | Novomar | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Mestex Navigation Ltd | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Admiral Crew Management | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Denmax Maritime | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Company Seagull | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | New Star Marine | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Romanov Maritime Agency | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Ever Nautic LLC | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Emes Crewing | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Marine Bureau | 1 | 6 | 1 |
| Ukraine | Lemar Tim Group | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Elena Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Lerus Group | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Optimum Maritime Solutions (Ukraine) | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Transit-Express (Kharkiv) | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Sea Alliance | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Hermes Maritime Ltd | 2 | 8 | 1 |
| Ukraine | DK Crewing Agency | 1 | 1 | - |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.