Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Atlantic Marine | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Tenet | 2 | 8 | 1 |
| Ukraine | STMA | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Lemissoler Ukraine | 3 | 8 | 1 |
| Ukraine | Crossworld Marine Services | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Lowland Ukraine | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Nyki Shipping Odessa | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Ukraina Maritime Agency | 1 | 11 | 1 |
| Ukraine | Amergo Group | 3 | 4 | 1 |
| Ukraine | A.S.A.P. Marine | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Amber Maritime | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Status Marine Services | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | CRS | 2 | 8 | 1 |
| Ukraine | Ukrainian Maritime Service | 1 | 5 | 1 |
| Ukraine | BSM Crew Agency | 1 | - | - |
| Ukraine | MGS Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Bark Marine | 3 | 7 | 1 |
| Ukraine | Alpha Crew Group | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Ria Marine | 3 | 4 | 1 |
| Ukraine | Maritime Intelligent Agency | 1 | 3 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.