Стартовая
1 рассылка
$7
- Прямая отправка в 482 компании
- Личный кабинет с аналитикой
- 5 сопроводительных писем от ИИ

Целевая рассылка анкеты по всем крюинговым компаниям и морским агентствам Украины.
| Страна | Компания | Телефон | Сайт | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Oscar | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Solstad Offshore | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | ABC Maritime AG | 3 | 3 | 1 |
| Ukraine | Ycrewing | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | The Marvel Marine | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Armada Marine Services | 1 | 5 | 1 |
| Ukraine | Bourbon Offshore Ukraine | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Adriatico-Brig | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | DESE Crew Management | 1 | 11 | 1 |
| Ukraine | SVS Management | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marstaff | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Optima Crewing Services | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Pegasus Navigation | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Ship Marine Service | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Ukrferry-Shipmanagement LLC | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Uniship Crewing | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Master | 1 | 9 | 1 |
| Ukraine | Global Ocean Agency | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Techmarine Crewing Agency | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Bermudas | 1 | 8 | 1 |
Прикрепите анкету и выберите направления. Специалист проверит её и запустит рассылку, а ответы компаний придут в ваш кабинет.