शुरुआती
1 मेलिंग
$20
- 654 कंपनियों को सीधे भेजना
- आँकड़ों के साथ आपका खाता
- AI से 5 कवर लेटर


पैसेंजर फ़्लीट की कंपनियों को Application Form भेजना
Cruise Vessel, Passenger Vessel, Floating Hotel
Passenger / Ro-Ro Vessel, Ferry, High Speed Craft, Passenger Landing Craft, Hydrofoil
| देश | कंपनी | ई-मेल | फ़ोन | वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Desgagnes | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Complex Marine Service | 1 | 5 | 1 |
| Netherlands | Delta Marine Crewing Netherlands | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Maria Maritime | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Sea Crew | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Transport and Offshore Services | 2 | 2 | 1 |
| Lithuania | Galaxy Express | 1 | 4 | 1 |
| Lithuania | Norspeda Agency | 2 | 2 | 1 |
| Monaco | Costamare | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Azamara Group | 2 | 5 | 1 |
| Poland | Matrix Crew Management Poland | 1 | 2 | 1 |
| India | Udya Shipping Services Pvt Ltd | 2 | 3 | 1 |
| Latvia | SP Management Group | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Uniteam Marine (Odesa) | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Delta Marine Crewing Ukraine | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Advanced Marine Service | 1 | 1 | 1 |
| Turkey | Negmar Shipping Investment | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Transit-Express (Kharkiv) | 1 | 1 | 1 |
| Cyprus | FRS Shipmanagement | 3 | 1 | 1 |
| Romania | Delphine Comar | 2 | 4 | 1 |
अपना CV अटैच करें और क्षेत्र या फ़्लीट चुनें। स्पेशलिस्ट उसे जाँचकर मेलिंग शुरू करता है, और कंपनियों के जवाब आपके खाते में आते हैं।