Стартова
1 розсилка
1370 ₴
- Пряма відправка в 1364 компанії
- Особистий кабінет з аналітикою
- 5 супровідних листів від ШІ


Розсилка анкети моряка в компанії з танкерами всіх типів
VLCC/ULCC, Crude Oil Tanker, Product Tanker, Oil Tanker, Oil Product Tanker, Tanker Product, Tanker Crude, Bunkering Vessel, Shuttle Tanker, FSO, Tanker Storage
Chemical Tanker, Chem/Oil Tanker, Bitumen Tanker, Tank-Cleaning Vessel
LPG Tanker, LNG Tanker, Gas Tanker
| Країна | Компанія | Ел. пошта | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | Amsol | 1 | 2 | 1 |
| India | Sinasta Maritime | 1 | 4 | 1 |
| Turkey | Armador Denizcilik | 3 | 3 | 1 |
| Ukraine | Ryan Offshore Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Italy | Sirius Ship Management S.R.L. | 1 | 1 | 1 |
| United Kingdom | Seamariner Ltd | 1 | 1 | 1 |
| India | Baaz Marine & Offshore Pvt Ltd | 1 | 4 | 1 |
| Poland | Astral Ltd | 2 | 3 | 1 |
| India | GE Shipping Co | 1 | 4 | 1 |
| India | Excelsia Shipping Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Philippines | BW Shipping Philippines | 2 | 1 | 1 |
| Turkey | Transal Denizcilik ve Ticaret | 1 | 3 | 1 |
| Poland | Romor Crewing Agency | 1 | 4 | 1 |
| Indonesia | PT Pelayaran Indoprof Setia | 1 | 1 | 1 |
| Indonesia | PT Indomarino Maju | 2 | 1 | 1 |
| United States | Harley Marine Services | 1 | 4 | 1 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Shipping Company | 1 | 1 | 1 |
| Greece | MM Marine | 1 | 1 | 1 |
| Norway | A.K. Aagesen & Partners | 1 | 2 | - |
| Indonesia | PT Dhika Mentari | 1 | 1 | 1 |
Прикріпіть анкету й оберіть напрямки. Фахівець перевірить її та запустить розсилку, а відповіді компаній прийдуть у ваш кабінет.