Стартова
1 розсилка
1370 ₴
- Пряма відправка в 1364 компанії
- Особистий кабінет з аналітикою
- 5 супровідних листів від ШІ


Розсилка анкети моряка в компанії з танкерами всіх типів
VLCC/ULCC, Crude Oil Tanker, Product Tanker, Oil Tanker, Oil Product Tanker, Tanker Product, Tanker Crude, Bunkering Vessel, Shuttle Tanker, FSO, Tanker Storage
Chemical Tanker, Chem/Oil Tanker, Bitumen Tanker, Tank-Cleaning Vessel
LPG Tanker, LNG Tanker, Gas Tanker
| Країна | Компанія | Ел. пошта | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Sunrise Manpower Co | 2 | 1 | 1 |
| Indonesia | PT Acak Samudera Indonesia | 1 | 1 | 1 |
| India | DNS Marine Services Pvt Ltd | 1 | 3 | 1 |
| Malaysia | Marine & Offshore Solution Sdn Bhd | 1 | 2 | 1 |
| Pakistan | Euro Marine Service Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Bulgaria | Promar Manning Agency | 1 | 1 | 1 |
| Thailand | Pakchong Maritime School | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Amex Shipping | 1 | 1 | 1 |
| United Kingdom | James Fisher Marine Services | 2 | 1 | 1 |
| Turkey | Kaptanoglu Shipmanagement and Trading | 1 | 2 | 1 |
| Myanmar | Windward Marine Services Co | 1 | 1 | 1 |
| Syria | Barri Marine Services | 2 | 1 | 1 |
| India | Squadship Group of Companies | 1 | 2 | 1 |
| Georgia | Dream Marine Agency (Batumi) | 1 | 6 | 1 |
| India | YUAM Crew Management | 1 | 3 | 1 |
| India | Uniseas Marine Services | 2 | 1 | 1 |
| Israel | Dynamic Shipping Services | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Grani Crewing | 1 | 3 | 1 |
| Turkey | Ocean Tanker | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marine Agency Kherson | 2 | 2 | 1 |
Прикріпіть анкету й оберіть напрямки. Фахівець перевірить її та запустить розсилку, а відповіді компаній прийдуть у ваш кабінет.