Стартова
1 розсилка
914 ₴
- Пряма відправка в 654 компанії
- Особистий кабінет з аналітикою
- 5 супровідних листів від ШІ


Відправка Application Form у компанії пасажирського флоту
Cruise Vessel, Passenger Vessel, Floating Hotel
Passenger / Ro-Ro Vessel, Ferry, High Speed Craft, Passenger Landing Craft, Hydrofoil
| Країна | Компанія | Ел. пошта | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Russia | FSUE Rosmorport | 1 | 1 | 1 |
| Mauritius | Mauritius Shipping Corporation | 0 | 1 | 1 |
| Greece | WEM Lines S.A. | 0 | 2 | 1 |
| Indonesia | Baja Bahteramas Segara | 0 | 2 | 1 |
| United Arab Emirates | Al Seer Marine | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Master Crew | 0 | 3 | 1 |
| Poland | The C.K. Marine Agency | 0 | 4 | 1 |
| Russia | Rosnefteflot JSC | 2 | 4 | 1 |
| Russia | SASCO Sakhalin Shipping Company (Moscow) | 1 | 5 | 1 |
| Kenya | CSCS International Manning | 0 | 1 | 1 |
| Russia | Tenet Marine Company Ltd (Russia) | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Singh Marine Management | 0 | 4 | 1 |
| India | R.C. Ocean Ship Management Pvt Ltd | 0 | 2 | 1 |
| Russia | Lena United River Shipping | 1 | 6 | 1 |
| Indonesia | Lynda Mell PT Hasanuddin | 0 | 3 | 1 |
| Indonesia | PT Usham Mekar Abadi | 0 | 2 | 1 |
| Indonesia | Seaman Union PT | 0 | 2 | 1 |
| Ghana | City Crewing International | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | LLC Yalta-Tenet | 1 | 1 | 1 |
| Russia | Maritime Management LLC (Saint Petersburg) | 1 | 2 | - |
Прикріпіть анкету й оберіть напрямки. Фахівець перевірить її та запустить розсилку, а відповіді компаній прийдуть у ваш кабінет.