Panimula
1 mailing
$22
- Direktang pagpapadala sa 1845 kumpanya
- Account na may report at analytics
- 5 cover letter mula sa AI


Mailing ng resume ng seaman sa mga manning agency at shipowner ng merchant fleet
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | De Bock Maritiem | 1 | - | 1 |
| Greece | Mariners Worldwide | 1 | 2 | 1 |
| Bangladesh | JAR Group (Chittagong) | 2 | 11 | 1 |
| India | Seawisdom Shipping Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| United Kingdom | Navis Consulting | 1 | 4 | 1 |
| United Arab Emirates | GO Marine Ports Management | 1 | 1 | 1 |
| Myanmar | YTT International Co | 2 | 2 | 1 |
| Spain | Navinorte S.A. | 1 | 1 | 1 |
| Greece | Cardiff Marine | 2 | 2 | 1 |
| Greece | Global Maritime Group | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Crewing Agency FCO | 1 | 5 | 1 |
| Ukraine | Lognar Maritime | 1 | 3 | 1 |
| India | Yak Marine Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Sea and Land Agency | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Askania | 1 | 2 | 1 |
| India | Brine Shipping Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Philippines | Gloria Maritime and Agency Inc | 1 | 2 | 1 |
| Singapore | CSL Ship Management Pte Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Akmar Group | 1 | 1 | 1 |
| Singapore | Orion Ship Management | 1 | 1 | 1 |
I-attach ang CV mo at pumili ng mga direksyon. Susuriin ito ng specialist at sisimulan ang mailing, at darating sa iyong account ang mga sagot ng kumpanya.