Panimula
1 mailing
$22
- Direktang pagpapadala sa 1845 kumpanya
- Account na may report at analytics
- 5 cover letter mula sa AI


Mailing ng resume ng seaman sa mga manning agency at shipowner ng merchant fleet
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Germany | USC Barnkrug GmbH & Co | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | Arrow Star Trading | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Atlas Professionals (Odesa) | 2 | 1 | - |
| Netherlands | CSC Crewing | 1 | 2 | 1 |
| India | Shanti Marine Services Pvt Ltd | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Alpha Crew Group | 2 | 3 | 1 |
| Qatar | Qatar Shipping | 3 | 4 | 1 |
| Norway | Marine Supply | 1 | 2 | 1 |
| Bangladesh | Marine Fleet Shipping | 2 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Nova Maris | 2 | 3 | 1 |
| India | Interocean Shipping Company (Kolkata) | 1 | 3 | 1 |
| India | Interocean Shipping Company (Surat) | 1 | 3 | 1 |
| Croatia | Atlantska plovidba d.d. | 2 | 1 | 1 |
| Germany | HJH Shipmanagement GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 1 |
| Indonesia | Delta Marine Crewing Indonesia | 1 | - | - |
| South Korea | Sinokor Merchant Marine | 1 | - | - |
| Poland | Phoenocean Ltd (Warsaw) | 1 | 5 | 1 |
| Sweden | Erik Thun Group | 1 | 2 | 1 |
| Netherlands | Helder Maritiem | 1 | 1 | 1 |
| Malta | Zejt Marine Services | 2 | 1 | - |
I-attach ang CV mo at pumili ng mga direksyon. Susuriin ito ng specialist at sisimulan ang mailing, at darating sa iyong account ang mga sagot ng kumpanya.