Panimula
1 mailing
$22
- Direktang pagpapadala sa 1845 kumpanya
- Account na may report at analytics
- 5 cover letter mula sa AI


Mailing ng resume ng seaman sa mga manning agency at shipowner ng merchant fleet
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Russia | OJSC Northern Shipping Company | 5 | 6 | 1 |
| India | Dlatship Management & Trading | 0 | 1 | 1 |
| Russia | KOF Ltd Crewing Agency | 1 | 3 | 1 |
| India | Navi Grace Ship Management | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Adriatico Mariupol | 1 | 3 | 1 |
| Russia | Akon | 1 | 1 | - |
| India | Enon Maritime Pvt Ltd | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | Alliance Navigation | 0 | 4 | 1 |
| Russia | Sea Wave Crewing | 1 | 3 | 1 |
| Turkey | Blue Fin Crewing | 0 | 1 | 1 |
| Russia | Crewingcom LLC | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Stem Ship Management | 0 | 2 | 1 |
| Russia | Khatanga Maritime Trade Port JSC | 1 | 2 | 1 |
| Lithuania | Bakena | 0 | 4 | 1 |
| Bangladesh | Mariners Source and Recruiting Consultant | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Aurum Marine Management Services | 0 | 9 | 1 |
| Russia | Avior Kaliningrad | 1 | 7 | 1 |
| Ukraine | MGK-Transforward | 0 | 3 | 1 |
| Indonesia | PT Indomaritime Management (Bogasari) | 0 | 2 | 1 |
| Russia | Marship Company | 2 | 3 | 1 |
I-attach ang CV mo at pumili ng mga direksyon. Susuriin ito ng specialist at sisimulan ang mailing, at darating sa iyong account ang mga sagot ng kumpanya.