Caspian Offshore Construction Almaty
KumpanyaKazakhstan
Bansa3
EmailSea Star Crewing Agency
KumpanyaRussia
Bansa2
EmailBark Marine Kyiv
KumpanyaUkraine
Bansa3
EmailCowen Management S.A.
KumpanyaRussia
Bansa1
EmailDanica Crewing Services Russia
KumpanyaUkraine
Bansa13
EmailMA Fair Wind
KumpanyaUkraine
Bansa1
EmailMaris Recruitment RO Group
KumpanyaRomania
Bansa2
EmailAGP International Services
KumpanyaUnited States
Bansa3
EmailMarine Agency Samtiga
KumpanyaUkraine
Bansa1
EmailAtlantic Oceanic (UK)
KumpanyaUnited Kingdom
Bansa1
EmailWORLDINTER
KumpanyaRussia
Bansa4
EmailAtlantic Marine
KumpanyaUkraine
Bansa4
EmailAtlantic Staff
KumpanyaRussia
Bansa2
EmailColumbia Shipmanagement Ukraine
KumpanyaUkraine
Bansa3
EmailNord Company OU
KumpanyaEstonia
Bansa2
EmailGMP
KumpanyaEgypt
Bansa1
EmailMaris Crew Agency
KumpanyaUkraine
Bansa2
EmailMaster
KumpanyaUkraine
Bansa7
EmailLAPA Saint Petersburg
KumpanyaRussia
Bansa9
EmailSCF TM
KumpanyaRussia
Bansa1
Email| Bansa | Kumpanya | Telepono | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Caspian Offshore Construction Almaty | 3 | ||
| Russia | Sea Star Crewing Agency | 2 | ||
| Ukraine | Bark Marine Kyiv | 3 | ||
| Russia | Cowen Management S.A. | 1 | ||
| Ukraine | Danica Crewing Services Russia | 13 | ||
| Ukraine | MA Fair Wind | 1 | ||
| Romania | Maris Recruitment RO Group | 2 | ||
| United States | AGP International Services | 3 | ||
| Ukraine | Marine Agency Samtiga | 1 | ||
| United Kingdom | Atlantic Oceanic (UK) | 1 | ||
| Russia | WORLDINTER | 4 | ||
| Ukraine | Atlantic Marine | 4 | ||
| Russia | Atlantic Staff | 2 | ||
| Ukraine | Columbia Shipmanagement Ukraine | 3 | ||
| Estonia | Nord Company OU | 2 | ||
| Egypt | GMP | 1 | ||
| Ukraine | Maris Crew Agency | 2 | ||
| Ukraine | Master | 7 | ||
| Russia | LAPA Saint Petersburg | 9 | ||
| Russia | SCF TM | 1 |

