Frota offshore
Destinatários do envio

Atlantic Oceanic (UK)
EmpresaUnited Kingdom
País1
EmailWORLDINTER
EmpresaRussia
País4
EmailCENMAR UKRAINE
EmpresaUkraine
País6
EmailSea Staff Group
EmpresaUkraine
País1
EmailOCEAN ARMADA
EmpresaUkraine
País1
EmailAtlantic Staff
EmpresaRussia
País2
EmailGMS
EmpresaUnited Arab Emirates
País2
EmailNord Company OU
EmpresaEstonia
País2
EmailMaster
EmpresaUkraine
País7
EmailLAPA Saint Petersburg
EmpresaRussia
País9
EmailBark Marine Kyiv
EmpresaUkraine
País3
EmailDanica Crewing Services Russia
EmpresaUkraine
País13
EmailMA Fair Wind
EmpresaUkraine
País1
EmailMaris Recruitment RO Group
EmpresaRomania
País2
EmailAGP International Services
EmpresaUnited States
País3
EmailSCF TM
EmpresaRussia
País1
EmailAtlantic Marine
EmpresaUkraine
País4
EmailASMASCS
EmpresaIndia
País2
EmailColumbia Shipmanagement Ukraine
EmpresaUkraine
País3
EmailGMP
EmpresaEgypt
País1
Email| País | Empresa | Telefone | Site | |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Atlantic Oceanic (UK) | 1 | ||
| Russia | WORLDINTER | 4 | ||
| Ukraine | CENMAR UKRAINE | 6 | ||
| Ukraine | Sea Staff Group | 1 | ||
| Ukraine | OCEAN ARMADA | 1 | ||
| Russia | Atlantic Staff | 2 | ||
| United Arab Emirates | GMS | 2 | ||
| Estonia | Nord Company OU | 2 | ||
| Ukraine | Master | 7 | ||
| Russia | LAPA Saint Petersburg | 9 | ||
| Ukraine | Bark Marine Kyiv | 3 | ||
| Ukraine | Danica Crewing Services Russia | 13 | ||
| Ukraine | MA Fair Wind | 1 | ||
| Romania | Maris Recruitment RO Group | 2 | ||
| United States | AGP International Services | 3 | ||
| Russia | SCF TM | 1 | ||
| Ukraine | Atlantic Marine | 4 | ||
| India | ASMASCS | 2 | ||
| Ukraine | Columbia Shipmanagement Ukraine | 3 | ||
| Egypt | GMP | 1 |
