1 envio
- Envio direto para 1208 empresas
- Área do cliente com estatísticas
- 5 cartas de apresentação escritas por IA


Envio especializado de CV offshore para marítimos da frota offshore
Drilling Platform, Drilling Ship, RIG, Jack Up
AHTS, PSV, DSV, ROV Support vessel, Supply Vessel
Construction Barge, Crane vessel, Pipe Laying Vessel, Seismic vessel
ASD Tug, Anchor Handling Tug, Anchor Hoy, Tug Boat, ERRV, Fire-Fighting Vessel, Ice Breaker
Accommodation Barge, Auxiliary Naval Ships, Barge, CTV, Cable laying vessel, Construction Barge, Crane vessel, Crew Boat, Dock, Dredger, Floating Crane, Guard Vessel, Hospital Vessel, MRSV, Mining Vessel, Multi Cat, Navy, OCV, OSV, PSV, ROV Support vessel, Repair vessel, Research vessel, Seismic vessel, Supply Vessel, Survey Vessel, FPSO
| País | Empresa | Telefone | Site | |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Golden Helm | 1 | 4 | 1 |
| Faroe Islands | Thor | 2 | 5 | 1 |
| Seychelles | Wavecrest Maritime | 1 | 1 | - |
| India | Phoenix Marine Services | 2 | 2 | 1 |
| United Arab Emirates | Vanguard Tech | 1 | - | 1 |
| Ukraine | Eurobulk | 1 | 2 | 1 |
| Myanmar | Golden Falcon Shipping Co | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Black Sea Services | 2 | 9 | 1 |
| United States | Orion Marine Group | 1 | 2 | 1 |
| United States | Vantage Drilling International USA | 1 | 2 | 1 |
| Portugal | TBMD Marine Lda | 1 | 1 | 1 |
| Netherlands | Marnavi (IJmuiden) | 2 | 7 | 1 |
| Poland | Polaris Maritime Services | 1 | 3 | 1 |
| Estonia | Albacore Maritime | 1 | 2 | 1 |
| Georgia | Lomas Maritime | 1 | 1 | 1 |
| Italy | Ocean | 1 | 2 | 1 |
| India | Rassiya Shipping Services Pvt Ltd | 1 | 2 | 1 |
| Germany | Direct Crewing | 1 | 1 | 1 |
| United States | Aries Marine | 1 | 3 | 1 |
| Latvia | SIA Duna Marine Shipmanagement | 1 | 5 | 1 |
Anexe seu CV e escolha os destinos. Um especialista verifica o CV e inicia o envio, e as respostas das empresas chegam à sua área do cliente.