शुरुआती
1 मेलिंग
$7
- 482 कंपनियों को सीधे भेजना
- आँकड़ों के साथ आपका खाता
- AI से 5 कवर लेटर

यूक्रेन की सभी मैनिंग और शिपिंग एजेंसियों को CV की लक्षित मेलिंग।
| देश | कंपनी | ई-मेल | फ़ोन | वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Miya Navigation | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Maria Maritime | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Merrow Crewing | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Sea Way | 1 | 15 | 1 |
| Ukraine | Swan Marine Services | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Advanced Marine Service | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Tschudi Ship Management Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Polaris Marine Management | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Transport and Offshore Services | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | World of Seamen Group | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Sealander Crewing Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Systemar | 3 | 3 | 1 |
| Ukraine | ShipStarLine Crewing Agency | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | Headway Odessa | 1 | 10 | 1 |
| Ukraine | Private Enterprise Niki | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Seacover Ukraine | 2 | 4 | 1 |
| Ukraine | Uvis | 2 | 5 | 1 |
| Ukraine | Navi Maritime Group | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Maris Crew Agency | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Weliero Ukraine | 1 | 2 | - |
अपना CV अटैच करें और क्षेत्र या फ़्लीट चुनें। स्पेशलिस्ट उसे जाँचकर मेलिंग शुरू करता है, और कंपनियों के जवाब आपके खाते में आते हैं।