शुरुआती
1 मेलिंग
$7
- 482 कंपनियों को सीधे भेजना
- आँकड़ों के साथ आपका खाता
- AI से 5 कवर लेटर

यूक्रेन की सभी मैनिंग और शिपिंग एजेंसियों को CV की लक्षित मेलिंग।
| देश | कंपनी | ई-मेल | फ़ोन | वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | Panigo Ukraina | 0 | 4 | 1 |
| Ukraine | Kherson Club | 0 | 3 | 1 |
| Ukraine | Shipping Management | 0 | 2 | 1 |
| Ukraine | Cometas Shipping | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | B.R. Navi | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Sowulo | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Skynad | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Transit | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | LLC Yalta-Tenet | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Marine Agency Brigantina | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | A-Shokk Service Marine Agency | 1 | 8 | 1 |
| Ukraine | Marine Trans Bureau | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | V. Klimov Maritime Agency | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | Sagitta | 1 | 2 | - |
| Ukraine | GNPI | 1 | 1 | - |
| Ukraine | RiverSea Agency | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Peloris | 0 | 2 | - |
| Ukraine | Nostos Maritime Agency | 0 | 1 | - |
| Ukraine | Mius Maritime Agency | 0 | 4 | - |
| Ukraine | MLT | 2 | 2 | - |
अपना CV अटैच करें और क्षेत्र या फ़्लीट चुनें। स्पेशलिस्ट उसे जाँचकर मेलिंग शुरू करता है, और कंपनियों के जवाब आपके खाते में आते हैं।