शुरुआती
1 मेलिंग
$20
- 654 कंपनियों को सीधे भेजना
- आँकड़ों के साथ आपका खाता
- AI से 5 कवर लेटर

पैसेंजर फ़्लीट की कंपनियों को Application Form भेजना
Cruise Vessel, Passenger Vessel, Floating Hotel
Passenger / Ro-Ro Vessel, Ferry, High Speed Craft, Passenger Landing Craft, Hydrofoil
| देश | कंपनी | ई-मेल | फ़ोन | वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|
| Germany | TUI Cruises GmbH | 1 | 1 | 1 |
| United Kingdom | MSC Cruise Lines | 1 | 1 | 1 |
| Germany | Carnival Maritime | 1 | 2 | 1 |
| Poland | Stena Line Crewing | 1 | - | 1 |
| Poland | V.Ships Leisure Poland | 2 | 8 | 1 |
| Latvia | Novikontas Connect | 2 | 4 | 1 |
| Germany | NCL (Bahamas) Ltd (Wiesbaden) | 1 | 3 | 1 |
| Estonia | Tallink Grupp AS | 1 | 1 | 1 |
| Lithuania | AB DFDS Seaways | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Global Crewing Service | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | Marine Man | 2 | 7 | 1 |
| Italy | Grimaldi Euromed | 1 | 1 | - |
| Ukraine | Atlantic Marine | 2 | 4 | 1 |
| Turkey | Harren Partner | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Vita Maritime | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | UAB Ismira (Odesa) | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Ship Marine Service | 1 | 2 | 1 |
| Spain | Jose Maria Candina S.L. | 2 | 7 | 1 |
| Ukraine | D&D Crewing Services | 2 | 6 | 1 |
| Ukraine | Staff Centre | 2 | 6 | 1 |
अपना CV अटैच करें और क्षेत्र या फ़्लीट चुनें। स्पेशलिस्ट उसे जाँचकर मेलिंग शुरू करता है, और कंपनियों के जवाब आपके खाते में आते हैं।