शुरुआती
1 मेलिंग
$22
- 1845 कंपनियों को सीधे भेजना
- आँकड़ों के साथ आपका खाता
- AI से 5 कवर लेटर


मर्चेंट फ़्लीट की मैनिंग एजेंसियों और जहाज़ मालिकों को नाविक CV की मेलिंग
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| देश | कंपनी | ई-मेल | फ़ोन | वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Hanif Maritime | 1 | 1 | 1 |
| Poland | AS-Tech Solutions S.C. | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | Troy M.A.T. | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | GEO Shipping Group | 1 | 1 | 1 |
| Turkey | Kiran Group | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Genko Maritime Holding Ltd | 1 | 3 | 1 |
| Ukraine | GMS Marine Services | 1 | 2 | 1 |
| Greece | Sea Traders S.A. | 1 | 1 | 1 |
| Turkey | Dragut Shipping | 1 | 1 | 1 |
| Netherlands | Unisea Shipping B.V. | 2 | 3 | 1 |
| Ukraine | Octopus Navigation | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Mir Shipping | 1 | 3 | 1 |
| Estonia | Lumar S.A. | 1 | 1 | 1 |
| Georgia | Karinamarine Crewing | 1 | 5 | 1 |
| Ukraine | Atlantic Express | 2 | 5 | 1 |
| Bulgaria | Victoria Maritime Trading | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unimor Shipping Agency Varna | 1 | 1 | 1 |
| Greece | Tide Line | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland | Suisse-Atlantique Group S.A. | 1 | 1 | 1 |
| India | Su Nav Ship Management | 1 | 1 | 1 |
अपना CV अटैच करें और क्षेत्र या फ़्लीट चुनें। स्पेशलिस्ट उसे जाँचकर मेलिंग शुरू करता है, और कंपनियों के जवाब आपके खाते में आते हैं।