Inicial
1 envío
€20.18
- Envío directo a 1845 empresas
- Área personal con estadísticas
- 5 cartas de presentación con IA


Envío del CV del marino a agencias de crewing y armadores de la flota mercante
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| País | Empresa | Teléfono | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|
| Philippines | Technomar Crew Management Corporation | 1 | 2 | 1 |
| Germany | Oskar Wehr GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 1 |
| United States | Intermarine LLC (New Orleans) | 1 | 2 | 1 |
| Turkey | Akaylar Deniz Nakliyat San ve Ticaret A.S. | 1 | 2 | 1 |
| India | Vishrut Shipping Pvt Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Germany | Reederei Bernd Sibum GmbH & Co | 1 | 2 | 1 |
| France | Socatra | 1 | 1 | 1 |
| Canada | The CSL Group | 1 | 2 | 1 |
| South Korea | Polaris Shipping Co., Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Centrum Ship Management | 1 | 1 | 1 |
| United Kingdom | Carisbrooke Shipping | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | United Marine Services | 1 | 6 | 1 |
| Bulgaria | Cosmos Agency | 1 | 1 | 1 |
| Greece | Z & G Halcoussis Co | 1 | 2 | 1 |
| Ireland | Maritime Management | 3 | 4 | 1 |
| Ukraine | S.C. Atlantic Ship Management (Odesa) | 1 | 3 | 1 |
| Poland | A & A Shipping Co | 1 | 4 | 1 |
| Netherlands | MOL Maritime (Europe) B.V. | 1 | 2 | 1 |
| Pakistan | PNSC-Pakistan National Shipping | 1 | 4 | 1 |
| United Arab Emirates | Sea Power Marine Services LLC | 1 | 3 | 1 |
Adjunta tu CV y elige los destinos. Un especialista lo revisa y lanza el envío, y las respuestas de las empresas llegan a tu área personal.