Fazisi-2
EmpresaGeorgia
País2
EmailTorlak Ship Management
EmpresaTurkey
País2
EmailGeneral Crewing
EmpresaLithuania
País1
EmailCompass Transit Group CTG Ltd St. Petersburg
EmpresaRussia
País13
EmailBlue Star Line
EmpresaDenmark
País6
EmailSeamen Crewing Agency \"ANDREY TIKHONENKO FIRM\
EmpresaLithuania
País1
EmailAZELT
EmpresaLithuania
País1
EmailUnitrans
EmpresaRussia
País1
EmailBereederungsgesellschaft H.Vogemann, GmbH & Company
EmpresaGermany
País9
EmailBring Logistics
EmpresaNorway
País1
EmailInok Ka
EmpresaRussia
País2
EmailG&L SHIPMANAGEMENT
EmpresaPhilippines
País2
EmailKM SHIPPING & CHARTERING
EmpresaGreece
País3
EmailUNIOCEAN MARINE SERVICES PRIVATE
EmpresaIndia
País1
EmailMarine Professional services
EmpresaUnited Arab Emirates
País2
EmailNooranma Travel Company Pvt.
EmpresaMaldives
País3
Emailoverseas marine
EmpresaUnited Arab Emirates
País3
EmailLLC Marine-work
EmpresaUkraine
País1
EmailCrew RS
EmpresaUkraine
País1
EmailSapko-C.E.
EmpresaBulgaria
País4
Email| País | Empresa | Teléfono | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | Fazisi-2 | 2 | ||
| Turkey | Torlak Ship Management | 2 | ||
| Lithuania | General Crewing | 1 | ||
| Russia | Compass Transit Group CTG Ltd St. Petersburg | 13 | ||
| Denmark | Blue Star Line | 6 | ||
| Lithuania | Seamen Crewing Agency \"ANDREY TIKHONENKO FIRM\ | 1 | ||
| Lithuania | AZELT | 1 | ||
| Russia | Unitrans | 1 | ||
| Germany | Bereederungsgesellschaft H.Vogemann, GmbH & Company | 9 | ||
| Norway | Bring Logistics | 1 | ||
| Russia | Inok Ka | 2 | ||
| Philippines | G&L SHIPMANAGEMENT | 2 | ||
| Greece | KM SHIPPING & CHARTERING | 3 | ||
| India | UNIOCEAN MARINE SERVICES PRIVATE | 1 | ||
| United Arab Emirates | Marine Professional services | 2 | ||
| Maldives | Nooranma Travel Company Pvt. | 3 | ||
| United Arab Emirates | overseas marine | 3 | ||
| Ukraine | LLC Marine-work | 1 | ||
| Ukraine | Crew RS | 1 | ||
| Bulgaria | Sapko-C.E. | 4 |
