الأساسية
عملية إرسال واحدة
$22
- إرسال مباشر إلى 1845 شركة
- حساب شخصي مع التحليلات
- 5 خطابات تقديم بالذكاء الاصطناعي


إرسال السيرة الذاتية للبحّار إلى شركات التوظيف البحري وملّاك السفن في الأسطول التجاري
Bulk Carrier, Container Ship, Car Carrier, Cement carrier, Coaster, Deck Cargo, Dry Cargo
General Cargo, Heavy Lift Vessel, Barge Carrier, Livestock, Log-Tipping Ship, Multi-Purpose Vessel, Reefer
Feeder Container, Lo-Ro, Ro-Flo, Ro-Ro
| الدولة | الشركة | البريد الإلكتروني | الهاتف | الموقع الإلكتروني |
|---|---|---|---|---|
| Latvia | Anglo Eastern (UK) Ltd (Latvia) | 1 | 1 | 1 |
| Singapore | Executive Ship Management Pte Ltd | 2 | 4 | 1 |
| India | MSC Crewing Services Pvt Ltd | 3 | 2 | 1 |
| Ukraine | Amber Maritime | 1 | 2 | 1 |
| Ukraine | Ukrferry-Shipmanagement LLC | 1 | 4 | 1 |
| Indonesia | Samudera NYK Bulk & Projects Carriers Division (Jakarta) | 1 | 1 | 1 |
| Lithuania | Novikontas | 2 | 8 | 1 |
| Ukraine | Bark Marine | 3 | 7 | 1 |
| Cyprus | Marlow Navigation Co., Ltd | 2 | 2 | 1 |
| Ukraine | Marstaff | 1 | 4 | 1 |
| Ukraine | SVS Management | 1 | 1 | 1 |
| Ukraine | Global Ocean Agency | 1 | 4 | 1 |
| India | Bernhard Schulte Shipmanagement (India) Pvt Ltd | 1 | 1 | 1 |
| Netherlands | MUR Shipping (Netherlands) | 1 | 18 | 1 |
| Ukraine | Nyki Shipping Odessa | 2 | 1 | 1 |
| Ukraine | Wilson Crewing Agency (Odessa) | 3 | 13 | 1 |
| Poland | Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o. | 3 | 4 | 1 |
| Denmark | DFDS Seaways Group | 1 | 2 | 1 |
| Netherlands | Maersk Line Netherlands B.V. | 3 | 3 | 1 |
| Mozambique | P&O Maritime Mozambique | 2 | 1 | 1 |
أرفق سيرتك الذاتية واختر الاتجاهات. يراجعها مختص ويطلق الإرسال، وتصل ردود الشركات إلى حسابك.